Suggested retail price
2,898- ... 3,780-hrv.
Specifications
| Параметри \ Модель | WDC-86E/KD |
| Увімкнення/Вимкнення | ● |
| Вибір режиму роботи | ● |
| Встановлення температури | ●(0.5°C or 1°C steps) |
| Подвійна уставка температури | ● |
| 7 швидкостей вентилятора | ● |
| Автоматичне хитання жалюзі | ● |
| 5 положень жалюзі | ● |
| Адресація | ● |
| Follow me | ● |
| Економічний режим | ● |
| Відображення температури в приміщенні на дисплеї | ● |
| Перемикання °F/°C | ● |
| Блокування кнопок керування | - |
| Підсвічування | ● |
| 24-годинний таймер | ● |
| Тижневий таймер | - |
| Авторестарт | ● |
| 2 рівні доступу | - |
| Двонаправлений зв'язок | ● |
| Груповий контроль | - |
| Призначення головного чи підлеглого пульта | ● |
| Вимкнення дисплея | ● |
| Тихий нічний режим | ● |
| Приймач ІЧ-сигналу | ● |
| Нагадування про очищення фільтра | ● |
| Функція розширення | - |
| Зимовий/літній час | - |
| Відображення поточного часу | - |
| Матричний дисплей | - |
| Відображення помилок | ● |
| Запит параметрів системи | ● |
| Моніторинг системних налаштувань | ● |
| Розміри (Ш × В × Г), мм | 86 × 86 × 18 |
| Електроживлення | 18 В, DC |
| Параметри \ Модель | KJR-29B(1)/BK-E |
| Увімкнення/Вимкнення | ● |
| Вибір режиму роботи | ● |
| Встановлення температури | ●(1°C steps) |
| 3 швидкості вентилятора | ● |
| Автоматичне хитання жалюзі | ● |
| Адресація | ● |
| Follow me | ● |
| Економічний режим | ● |
| Відображення температури в приміщенні на дисплеї | ● |
| Перемикання °F/°C | ● |
| Блокування кнопок керування | - |
| Підсвічування | ● |
| 24-годинний таймер | ● |
| Тижневий таймер | - |
| Авторестарт | - |
| 2 рівні доступу | - |
| Груповий контроль | - |
| Призначення головного чи підлеглого пульта | - |
| Вимкнення дисплея | - |
| Тихий нічний режим | - |
| Приймач ІЧ-сигналу | - |
| Нагадування про очищення фільтра | ● |
| Функція розширення | - |
| Відображення поточного часу | ● |
| Відображення помилок | - |
| Розміри (Ш × В × Г), мм | 120 × 120 × 20 |
| Електроживлення | 5.0V DC |
Description
Midea VRF Controller for controlling the VRF equipment in an intelligent and efficient way.
Attention! WDC-86E/K - ONLY for MI2 series units
KJR-29B(1)/BK-E for MDV-D units only
Monitor, Control the IDUs - On/Off , Mode, Temperature, Fan speed, Horizontal/ Vertical Louver(5 Angles for vertical louver swing), Eco Mode Control
Unit advanced setting - Night Silent Mode Setting, 3 Fan Speed/ 7 Fan Speed Setting, Buzzer Sound turn off, IDU Address Setting, IDU and ODU Parameter checking function, ODU Error Code check function