Рекомендована ціна
Характеристики
| Model | MSOP-09FN8 | MSOP-12FN8 | ||
| Power supply | Ph-V-Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | |
| Rated Cooling | Capacity | Btu/h | 9000(3408~14189) | 12000(3519~16432) |
| Rated Heating | Capacity | Btu/h | 14000(2569~23884) | 14500(2569~24566) |
| Indoor fan motor | Input | W | 50.0 | 50.0 |
| Speed(Hi/Mi/Lo) | r/min | 1250/950/650 | 1250/950/650 | |
| Indoor coil | a.Number of rows | 4 | 4 | |
| b.Tube pitch(a)x row pitch(b) | mm | 21x13.37+14.5x10 | 21x13.37+14.5x10 | |
| c.Fin spacing | mm | 1.2 | 1.2 | |
| d.Fin type (code) | Hydrophilic aluminum | Hydrophilic aluminum | ||
| e.Tube outside dia.and type | mm | Φ5+Φ7,Inner groove tube | Φ5+Φ7,Inner groove tube | |
| f.Coil length x height x width | mm | 675x84x40.11+675x217.5x40 | 675x84x40.11+675x217.5x40 | |
| g.Number of circuits | 5 | 5 | ||
| Indoor air flow (SHi/Hi/Mid/Lo/SLo/Si) | m3/h | 575/497/340 | 575/497/340 | |
| Indoor sound pressure level (TBo/SHi/Hi/Mid/Lo/SLo/Si) | dB(A) | 43/34/24 | 43/34/24 | |
| Indoor sound power level (Hi) | dB(A) | 59 | 59 | |
| Indoor unit | Dimension(W*D*H) | mm | 895x248x298 | 895x248x298 |
| Packing (W*D*H) | mm | 985x370x350 | 985x370x350 | |
| Net/Gross weight | Kg | 12.7/17.5 | 12.7/17.5 | |
| Design pressure | MPa | 4.3/1.7 | 4.3/1.7 | |
| Refrigerant piping | Liquid side/ Gas side | mm(inch) | 6.35mm(1/4in)/9.52mm(3/8in) | 6.35mm(1/4in)/9.52mm(3/8in) |
| Thermostat type | Remote Control | Remote Control | ||
| Room temperature | Indoor(cooling/ heating) | ℃ | 16~32/0~30 | 16~32/0~30 |
Опис
Новітні дослідження аеродинаміки дозволили оптимізувати конструкцію повітряного тракту, та в поєднанні з високою продуктивністю вентилятора, кондиціонер Oasis Plus може створити потужний спрямований повітряний промінь, який дозволить рівномірно охолодити (або обігріти) навіть найвіддаленіші місця в кімнаті. При цьому забезпечені і відмінні шумові характеристики - 16dB на нижчій швидкості.
Сенсор «Інтелектуальнe ОКО», "бачить" присутність людей в приміщенні, що дозволяє ефективно спрямовувати повітряний потік або в зону перебування людей, або в сторону від людей виходячи з побажання (встановлюється на пульті). Інфрачервоний датчик сам визначить місце виїзду. Крім цього, якщо Ви довгий час відсутні - то кондиціонер вимкнеться, а коли повернетеся - включиться знову.
. Технологія "Smart sensor" визначає не тільки температуру, але і вологість в приміщенні, так само можна вибрати режим осушення Power / Normal, або встановити комфортний рівень вологості в межах 30-90%. Налаштування здійснюється за допомогою програми Midea-Air App, через домашню мережу Wi-Fi.
Датчик світла, дозволяє визначити освітленість в кімнаті. Якщо рівень освітленості почне знижуватися, то інтенсивність індикації на внутрішньому блоці так само почне поступово зменшуватися, а при пропажі світла повністю через 5-7 сек згасне. При включенні світла, світіння індикаторів відновиться.