Диапазон рабочих наружных температур
Режим охлаждения
-
15
... +
50
°C
Режим обогрева
-
15
... +
24
°C
Рекомендованная цена
0-грн.
Характеристики
| Model | MFM-24FN1DO | ||
| Indoor | MFM-24HRFN1-QRD0 | ||
| Outdoor | MOCA30U-24HFN1-QRD0 | ||
| Power supply | Ph-V-Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | |
| Rated Cooling | Capacity | Btu/h | 24000(7500-26500) |
| Rated Cooling | Capacity | kW | 7.03(2.20-7.77) |
| Cooling Power input | W | 2344(240-2900) | |
| Cooling Current | A | 10.1(1.0-12.6) | |
| EER | W/W | 3.01 | |
| Rated Heating | Capacity | Btu/h | 26000(5200-29500) |
| Rated Heating | Capacity | kW | 7.62(1.52-8.65) |
| Heating Power input | W | 2115(270-2800) | |
| Heating Current | A | 9.2(1.2-12.2) | |
| COP | W/W | 3.61 | |
| Heating capacity at -7℃ | kW | 5,130 | |
| COP at -7℃ | W/W | 2.59 | |
| Seasonal Cooling | Pdesignc | kW | 7.0 |
| SEER | W/W | 6.1 | |
| Energy Efficiency Class | A++ | ||
| Heating(Average ) | Pdesignh | kW | 5.8 |
| SCOP | W/W | 4.0 | |
| Energy Efficiency Class | A+ | ||
| Tbiv | ℃ | -7 | |
| Heating(Warmer ) | Pdesignh | kW | 5.5 |
| SCOP | W/W | 5.1 | |
| Energy Efficiency Class | A+++ | ||
| Tbiv | ℃ | 2 | |
| Tol | ℃ | -15 | |
| Moisture Removal | L/h | 2,6 | |
| Max. input consumption | W | 2950 | |
| Max. current | A | 14.0 | |
| Compressor | Type | ROTARY | |
| Brand | GMCC | ||
| Indoor air flow (Hi/Mi/Lo) | m3/h | 1230/1080/978 | |
| Indoor sound pressure level (Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 49.5/--/43.5 | |
| Indoor sound power level (Hi) | dB(A) | 63 | |
| Indoor unit | Dimension(W*D*H) | mm | 500x315x1700 |
| Packing (W*D*H) | mm | 1805x615x425 | |
| Net/Gross weight | Kg | 37.5/48.5 | |
| Outdoor air flow | m3/h | 3000 | |
| Outdoor sound pressure level | dB(A) | 59.5 | |
| Outdoor sound power level | dB(A) | 65 | |
| Outdoor unit | Dimension(W*D*H) | mm | 845x363x702 |
| Packing (W*D*H) | mm | 965x395x765 | |
| Net/Gross weight | Kg | 49/51.5 | |
| Refrigerant | Type | R410A | |
| GWP | 2088 | ||
| Charged quantity | Kg | 1.95 | |
| Design pressure | MPa | 4.2/1.5 | |
| Refrigerant piping | Liquid side/ Gas side | mm(inch) | Φ6.35/Φ15.9(1/4"/5/8") |
| Max. refrigerant pipe length | m | 50 | |
| Max. difference in level | m | 25 | |
| Thermostat type | Remote Control | ||
| Operation temperature | Indoor(cooling/ heating) | ℃ | 17~32/0~30 |
| Outdoor(cooling/heating) | ℃ | -15~50/-15~24 | |
| Application area | minimum | m2 | 32 |
| maximum | m2 | 47 | |
Описание
Колонные DC-инверторные кондиционеры Mide идеально подходят для охлаждения и обогрева помещений с большим объемом, где требуется большая мощность, но нет возможности использовать для монтажа климатического оборудования стены и потолок (например, когда в помещении большая площадь остекления и высокие потолки).
Особенности серии MFM:
- Современный дизайн;
- Высокая производительность;
- Управление с помощью кнопок на передней панели;
- Многофункциональный LЕD дисплей отображающий режимы работы и информацию о возникших неисправностях;
- Авторестарт;
- Обогрев с помощью электрических ТЭНов;
- Простой монтаж;
- Широкий и мощный воздушный поток.