Діапазон робочих зовнішніх температур
Режим охолодження
-
15
... +
50
°C
Режим обігріву
-
15
... +
24
°C
Рекомендована ціна
0-грн.
Характеристики
| Model | MFM-24FN1DO | MFM-55FN1DO | ||
| Indoor | MFM-24HRFN1-QRD0 | MFM-55ARFN1-RRD0 | ||
| Outdoor | MOCA30U-24HFN1-QRD0 | MOE30U-55HFN1-RRD0 | ||
| Power supply | Ph-V-Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | 380-415V,3Ph,50Hz | |
| Rated Cooling | Capacity | Btu/h | 24000(7500-26500) | 53000(14000-55000) |
| Rated Cooling | Capacity | kW | 7.03(2.20-7.77) | 15.53(4.10-16.12) |
| Cooling Power input | W | 2344(240-2900) | 6200(600-6500) | |
| Cooling Current | A | 10.1(1.0-12.6) | 9.4(1.0-11.0) | |
| EER | W/W | 3.01 | 2,51 | |
| Rated Heating | Capacity | Btu/h | 26000(5200-29500) | 60000(14500-63000)+12000 |
| Rated Heating | Capacity | kW | 7.62(1.52-8.65) | 17.58(4.25-18.46)+3517 |
| Heating Power input | W | 2115(270-2800) | 6000(660-6300)+3800 | |
| Heating Current | A | 9.2(1.2-12.2) | 10.7(1.1-10.7)+9.3 | |
| COP | W/W | 3.61 | 2,93 | |
| Heating capacity at -7℃ | kW | 5,130 | 11,087 | |
| COP at -7℃ | W/W | 2.59 | 2,63 | |
| Seasonal Cooling | Pdesignc | kW | 7.0 | 15,6 |
| SEER | W/W | 6.1 | 6,0 | |
| Energy Efficiency Class | A++ | A++ | ||
| Heating(Average ) | Pdesignh | kW | 5.8 | 12,3 |
| SCOP | W/W | 4.0 | 4,0 | |
| Energy Efficiency Class | A+ | A+ | ||
| Tbiv | ℃ | -7 | -10 | |
| Heating(Warmer ) | Pdesignh | kW | 5.5 | 12,6 |
| SCOP | W/W | 5.1 | 5.1 | |
| Energy Efficiency Class | A+++ | A+++ | ||
| Tbiv | ℃ | 2 | 2 | |
| Tol | ℃ | -15 | -15 | |
| Moisture Removal | L/h | 2,6 | 5,8 | |
| Max. input consumption | W | 2950 | 7500+3800 | |
| Max. current | A | 14.0 | 14+9.3 | |
| Compressor | Type | ROTARY | ROTARY | |
| Brand | GMCC | GMCC | ||
| Indoor air flow (Hi/Mi/Lo) | m3/h | 1230/1080/978 | 2150/1850/1450 | |
| Indoor sound pressure level (Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 49.5/--/43.5 | 52/48/44 | |
| Indoor sound power level (Hi) | dB(A) | 63 | 67 | |
| Indoor unit | Dimension(W*D*H) | mm | 500x315x1700 | 600x455x1934 |
| Packing (W*D*H) | mm | 1805x615x425 | 2040x745x595 | |
| Net/Gross weight | Kg | 37.5/48.5 | 65/85.8 | |
| Outdoor air flow | m3/h | 3000 | 7200 | |
| Outdoor sound pressure level | dB(A) | 59.5 | 66 | |
| Outdoor sound power level | dB(A) | 65 | 74 | |
| Outdoor unit | Dimension(W*D*H) | mm | 845x363x702 | 938x392x1369 |
| Packing (W*D*H) | mm | 965x395x765 | 1095x495x1505 | |
| Net/Gross weight | Kg | 49/51.5 | 112.8/126 | |
| Refrigerant | Type | R410A | R410A | |
| GWP | 2088 | 2088 | ||
| Charged quantity | Kg | 1.95 | 4.3 | |
| Design pressure | MPa | 4.2/1.5 | 4.2/1.5 | |
| Refrigerant piping | Liquid side/ Gas side | mm(inch) | Φ6.35/Φ15.9(1/4"/5/8") | 9.52mm(3/8"/15.9mm(5/8") |
| Max. refrigerant pipe length | m | 50 | 65 | |
| Max. difference in level | m | 25 | 30 | |
| Thermostat type | Remote Control | Remote Control | ||
| Operation temperature | Indoor(cooling/ heating) | ℃ | 17~32/0~30 | 17~32/0~30 |
| Outdoor(cooling/heating) | ℃ | -15~50/-15~24 | 18~43/-7~24 | |
| Application area | minimum | m2 | 32 | 70 |
| maximum | m2 | 47 | 103 | |
Опис
Колонні DC-інверторні кондиціонери Mide ідеально підходять для охолодження та обігріву приміщень з великим об'ємом, де потрібна велика потужність, але немає можливості використовувати для монтажу кліматичного обладнання стіни і стелю (наприклад, коли в приміщенні велика площа скління та високі стелі).
Особливості серії MFM:
- Сучасний дизайн;
- Висока продуктивність;
- Керування за допомогою кнопок на передній панелі;
- Багатофункціональний LЕD дисплей відображає режими роботи та інформацію про виниклі несправності;
- авторестарт;
- Обігрів за допомогою електричних ТЕНів;
- Простий монтаж;
- Широкий та потужний повітряний потік.