Рекомендованная цена
2,730-грн.
Характеристики
| Блок питания | ~95-240 В, 50/60 Гц |
| Ток нагрузки на реле вентилятора | 5A, индуктивный: 3A |
| Ток нагрузки на реле клапана | 3A, индуктивный: 1A |
| Датчик | NTC3950,10K ± 1% |
| Точность | ± 0,5 ℃ |
| Темпреатурный диапазон | 5-35 ℃ |
| Рабочая температура окружающей среды | 0 ~ 45 ℃ |
| Температура хранения | -5 ~ 45 ℃ |
| Потребляемая мощность | <1,5 W |
| Ошибка синхронизации | <1% |
| Материал корпуса | PC + ABS (огнеупорный) |
| Установочный короб | ЕС 60 круглая коробка или 86 коробка |
| Выводы управления | 2x1,5 mm2 или 1x2,5 mm2 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | IP20 |
Описание
Особенности термостата THP-1001ALW TUYA
- Wi-Fi & Modbus
- 0,5°C - точность поддержания температуры
- Датчик влажности
- Память данных при отключении питания (авторестарт)
- Программируемый планировщик 7 дней на шесть циклов обеспечивает максимальный комфорт и экономию
- Взаимодействует с Amazon Echo, Google Home.