Midea "Фанкойлы напольного типа (2-х трубные) MKH2(3,4)"

Рекомендованная цена

13,110- ... 25,270-грн.

     Особенности блоков этой серии:

    • Горизонтальная или вертикальная установка;
    • Высокая производительность;
    • Поставляются без платы управления и  пульта. Пульт ДУ KJRP-86I/MFKS-E – опция;
    • Все металлические компоненты изготовлены из прочной гальванизированной стали, с антикоррозионным покрытием;
    • Вентиль ЕЛЕКТ. SRT061220A30L/TRV061 (3-х ходовой). - опция.
    Модель MKH2-150-R3 MKH2-150-R4 MKH2-250-R3 MKH2-250-R4 MKH2-350-R3 MKH2-350-R4 MKH2-500-R3 MKH2-550-R4 MKH2-700-R4 MKH2-800-R4
    Параметри ел. живлення В/Ф/Гц 220/1/50 220/1/50
    Розхід повітря м3/ч 255/165/142 255/192/139 400/273/180 425/284/184 595/447/319 595/450/319 790/560/392 800/574/404 1150/885/591 1300/1132/836
    Охолодження (на 3 х швидкостях вентилятора) Номінальна потужність (В/С/Н) кВт 1.65/1.22/1.09 2.25/1.85/1.46 2.65/2.02/1.40 3.05/2.26/1.63 3.85/3.19/2.46 4.20/3.38/2.48 4.65/3.80/2.92 5.35/4.25/3.31 6.75/5.8/4.24 8.25/7.52/5.87
    Розхід теплоносія В/С/Н) л/ч 283/209/186 386/317/249 454/346/240 523/387/280 660/546/422 720/580/425 797/652/500 917/729/567 1157/995/727 1414/1289/1007
    Гідравлічний опір (В/С/Н) кПа 22.11/13.10/10.35 49.29/33.22/21.74 18.19/11.29/5.53 33.66/19.73/10.61 44.15/31.32/19.59 44.30/29/14/16.91 61.58/43.35/27.41 68.61/46.24/29.71 46.50/33.73/18.66 74.76/63.56/40.28
    Обігрів (на 3 х швидкостях вентилятора) Номінальна потужність (В/С/Н) кВт 1.85/1.29/1.13 2.35/1.87/1.40 3.05/2.24/1.52 3.15/2.09/1.38 3.70/2.97/2.25 4.10/3.25/2.39 4.35/3.44/2.62 5.70/4.36/3.22 7.15/5.81/4.04 8.50/7.60/5.72
    Розхід теплоносія В/С/Н) л/ч 317/222/194 403/320/240 523/384/260 540/357/237 634/510/386 703/557/409 746/590/449 977/747/552 1226/996/692 1457/1302/981
    Гідравлічний опір (В/С/Н) кПа 16.18/8.79/7.11 36.51/24.61/16.0 17.00/9.95/5.26 25.84/13.93/6.77 37.30/26.07/16.66 39.56/26.06/14.63 54.60/35.94/22.40 59.39/36.80/21.25 44.27/30.11/15.39 65.06/49.83/30.28
    Номінальне споживання електроенергії Вт 35/17/14 40/24/15 47/26/14 47/26/14 51/32/19 51/32/19 91/54/34 91/54/35 110/89/64 118/104/82
    Номінальний струм А 0.15/0.07/0.06 0.17/0.10/0.07 0.20/0.11/0.06 0.20/0.11/0.06 0.22/0.14/0.08 0.22/0.14/0.08 0.40/0.24/0.15 0.40/0.24/0.15 0.48/0.39/0.28 0.51/0.45/0.36
    Рівень звукової потужності на 3х швидкостях (В/С/Н) дБ (А) 47/35/34 53/47/39 46/37/31 47/38/32 52/44/36 52/45/37 59/51/43 59/51/43 62/56/46 62/58/50
    Двигун вентилятора Тип двигун асинхронний змінного струму двигун асинхронний змінного струму
    Кількість 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    Вентилятор Тип відцентровий, із загнутими наперед лопатками відцентровий, із загнутими наперед лопатками
    Кількість 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3
    Теплообмінник Кількість рядів батареї 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4
    Робочий тиск, макс. мПа 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
    Діаметр трубки теплообмінника мм 7.94 7.94 7.94 7.94 7.94 7.94 7.94 7.94 7.94 7.94
    Розміри та вага Розміри без упаковки (ШхГхВ) мм 495х200х790 495х200х790 495х200х1020 495х200х1020 495х200х1240 495х200х1240 495х200х1240 495х200х790 495х200х1360 591/200/1360
    Розміри в упаковці (ШхГхВ) мм 595х300х895 59х300х895 595х300х1125 595х300х1125 595х300х1345 595х300х1345 595х300х1345 595х300х1345 595х300х1465 595х300х1465
    Вага, нетто кг 16.3 16.7 20 20.8 24 25.4 24 25.4 28.5 34
    Вага, брутто кг 21.8 22.7 26 26.8 31 32.4 31 32.4 36 42
    Діаметри портів теплоносія дюйм G3/4 G3/4 G3/4 G3/4 G3/4 G3/4 G3/4 G3/4 G3/4 G3/4
    Діаметр дренажного трубопроводу мм 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5
    MKH3&4

     

    MKH3_4-450~900